INDICATORI MORTALITA'
Proprietà | Descrizione |
Nome | Accesso ai dati di mortalità |
Fonte | Registro Nominativo delle cause di morte Aziendale/ Regionale |
Scopo | Valutare potenzialità ed i limiti di conoscenza dei dati di mortalità |
Modalità di calcolo | Nessuno, tavola sinottica: |
Elementi accessibili |
Cause di morte in chiaro |
Codici di tutte le cause |
Codici della sola causa Iniziale individuata |
||||
ICD-9 | ICD-10 | ICD-9 e ICD-10 | ICD-9 | ICD-10 | ICD-9 e ICD-10 | ||
Tutte le Schede di morte | |||||||
Archivi/Elenchi relativi a tutte le Schede | |||||||
Solo Schede/Archivi relativi a decessi con menzione di tumore | |||||||
Trattasi di: REG. DI MORTALITA’ AZIENDALE -- REG. DI MORTALITA’ REGIONALE |
Tipo indicatore | Obbligatorio |
Disaggregazione | - |
Valori di riferimento | Deve sussistere almeno una modalità d’accesso (ossia, dev’essere barrata almeno una casella). |
Chiavi di lettura | La potenzialità informativa è superiore quando si dispone:
|
Periodicità | Annuale |
Proprietà | Descrizione |
Nome | Completezza generale del flusso di mortalità |
Fonte | Registro Nominativo delle cause di morte Aziendale/Regionale; Anagrafi comunali ISTAT- Bilancio Demografico al 31 dicembre (www.demo.istat.it) oppure Registro Nazionale |
Scopo | Valutare il livello di completezza dei dati di mortalità pervenuti. |
Modalità di calcolo | N. Schede di morte o n. record mortalità del periodo pervenuti / N. deceduti forniti da ISTAT o anagrafi comunali |
Tipo indicatore | Obbligatorio |
Disaggregazione | Sesso; Comune di residenza; Causa iniziale neoplasia/non neoplasia (*); (Classe d’età) (*) disaggregazione obbligatoria quando la Causa iniziale è codificata |
Valori di riferimento | Non inferiore al 98% Non superiore al 100% |
Chiavi di lettura | possono determinare il riscontro di valori inferiori al 95%:
|
Periodicità | Annuale (periodicità più brevi possono facilitare il recupero dati) |
Proprietà | Descrizione |
Nome | Completezza generale dei dati anagrafici e cause di morte |
Fonte | Registro Nominativo delle cause di morte: Aziendale/ Regionale |
Scopo | Valutare il livello di accuratezza del Registro che fornisce i dati di mortalità. |
Modalità di calcolo |
|
Tipo indicatore |
|
Disaggregazione | - |
Valori di riferimento | Non superiore al 5% |
Chiavi di lettura |
|
Periodicità | Annuale |
Proprietà | Descrizione |
Nome | Completezza dei singoli dati socio-anagrafici e cause di morte |
Fonte | Registro Nominativo delle cause di morte: Aziendale/ Regionale |
Scopo | Valutare completezza dei dati anagrafici |
Modalità di calcolo |
|
Tipo indicatore | Obbligatorio |
Disaggregazione | Comune di residenza (se codificato); (Mese di decesso) |
Valori di riferimento | (a), (e), (f): Non superiore a 5 % (b), (c),(d): Non superiore a 1% |
Chiavi di lettura |
|
Periodicità | Ad ogni scarico archivi (in genere Annuale) |
Proprietà | Descrizione |
Nome | Correttezza codici Comune di residenza, di nascita e di morte |
Fonte | Registro Nominativo delle cause di morte: Aziendale/ Regionale |
Scopo | Valutare correttezza di alcuni particolari dati anagrafici |
Modalità di calcolo |
|
Tipo indicatore | Obbligatorio |
Disaggregazione | Comune di residenza (se codificato); (Mese di decesso) |
Valori di riferimento | Non oltre il 5 % con almeno un dato non valido |
Chiavi di lettura |
|
Periodicità | Ad ogni scarico archivi (in genere Annuale) |
Proprietà | Descrizione |
Nome | Completezza codifica delle cause di morte |
Fonte | Registro Nominativo delle cause di morte: Aziendale/ Regionale |
Scopo | Valutare la completezza della codifica delle cause di morte e il livello di utilizzo delle versioni ICD |
Modalità di calcolo | N. schede di morte o record con specifica modalità di codifica e versione ICD/ N. totale delle schede o record (*) (*) I RT che dispongono solo di flusso cartaceo devono indicare l’insieme di Schede esaminate (tutte, solo schede con cause neoplastiche,…) |
Tipo indicatore | Facoltativo |
Disaggregazione | Modalità di codifica (Solo causa iniziale/Tutte le cause/Tutte le cause + causa iniziale individuata); Versione ICD usata (ICD-9/ICD-10/entrambe); Utilizzo “ACME” (si/no/non noto) |
Valori di riferimento | > 90% per la somma di tutte le modalità (ottimale: >90% per Tutte le cause + causa iniziale) |
Chiavi di lettura |
|
Periodicità | Annuale |
Proprietà | Descrizione |
Nome | Correttezza codifica delle cause di morte |
Fonte | Registro Nominativo delle cause di morte: Aziendale/ Regionale |
Scopo | Valutare la correttezza della codifica delle cause di morte |
Modalità di calcolo | N. Schede di morte o record di mortalità con codifica Causa di morte non valida / N. totale Schede di morte o record di mortalità |
Tipo indicatore | Obbligatorio (per i RT che dispongono di archivi elettronici con dati codificati) |
Disaggregazione | Causa di morte (Iniziale revisionata/ Iniziale/Intermedia/Finale/Altri stati morbosi) |
Valori di riferimento | Inferiore al 5 %, con riferimento alla Causa iniziale revisionata |
Chiavi di lettura |
|
Periodicità | Ad ogni scarico archivi (in genere Annuale) |
Proprietà | Descrizione |
Nome | Accuratezza dei dati anagrafici |
Fonte | Registro Nominativo delle cause di morte Aziendale/ Regionale; Anagrafe di riferimento (Sanitaria, Comunale) |
Scopo | Valutare l’accuratezza dei dati anagrafici ai fini del linkage automatico |
Modalità di calcolo | N. record di mortalità abbinati con anagrafica di riferimento / N. totale record di mortalità Variabili da usare per l’abbinamento automatico: codice fiscale, nome e cognome, sesso, data e comune di nascita. |
Tipo indicatore | Obbligatorio (per i RT che dispongono di archivi elettronici strutturati) |
Disaggregazione | Comune di residenza (se codificato); Mese di decesso |
Valori di riferimento | Proporzione record abbinati automaticamente non inferiore al 90% |
Chiavi di lettura |
|
Periodicità | Ad ogni operazione di linkage automatico (Annuale, Biennale,…) |